Consommation des véhicule du modèle Ssangyong Rodius

Le modèle Ssangyong Rodius consomme en moyenne 8.86 litres par 100 km : 11.4 litres en ville et 7.39 litres de carburant consommé sur autoroute.
Véhicules du modèle Ssangyong Rodius
- Ssangyong Rodius 200 E-XDI 2WD 2013 à 2015
- Ssangyong Rodius 200 E-XDI 4WD A 2013 à 2015
- Ssangyong Rodius 220 E-XDI 2WD 2015 à 2019
- Ssangyong Rodius 220 E-XDI 4WD BVA 2015 à 2019
- Ssangyong Rodius 270 XDI 2WD 2007 à 2010
- Ssangyong Rodius 270 XDI 2WD 2007 à 2011
- Ssangyong Rodius 270 XDI 2WD 2010 à 2012
- Ssangyong Rodius 270 XDI 2WD A 2007 à 2010
- Ssangyong Rodius 270 XDI 2WD A 2007 à 2011
- Ssangyong Rodius 270 XDI 4WD 2005 à 2010
- Ssangyong Rodius 270 XDI 4WD 2007 à 2011
- Ssangyong Rodius 270 XDI 4WD A 2006 à 2010
- Ssangyong Rodius 270 XDI 4WD A 2007 à 2011
- Ssangyong Rodius 270 XDI 4WD A 2010 à 2012
- Ssangyong Rodius 270 XDI A 2005 à 2006