Consommation des véhicule du modèle Porsche 911

Le modèle Porsche 911 consomme en moyenne 10.69 litres par 100 km : 15.55 litres en ville et 7.91 litres de carburant consommé sur autoroute.
Véhicules du modèle Porsche 911
- Porsche 911 3.8 SPEEDSTER 2011 à 2011
- Porsche 911 CARRERA 4 CABRIOLET 3.0I 370 PDK 2016 à 2018
- Porsche 911 CARRERA 4 CABRIOLET 3.4I 350 4 2012 à 2016
- Porsche 911 CARRERA 4 CABRIOLET 3.4I 350 4 PDK 2012 à 2016
- Porsche 911 CARRERA 4 COUPé 3.0I 370 PDK 2016 à 2018
- Porsche 911 CARRERA 4 COUPé 3.4I 350 2012 à 2016
- Porsche 911 CARRERA 4 COUPé 3.4I 350 PDK 2012 à 2016
- Porsche 911 CARRERA 4S CABRIOLET 3.0I 420 PDK 2016 à 2018
- Porsche 911 CARRERA 4S CABRIOLET 3.8I 400 2012 à 2016
- Porsche 911 CARRERA 4S CABRIOLET 3.8I 400 PDK 2012 à 2016
- Porsche 911 CARRERA 4S COUPé 3.0I 420 PDK 2016 à 2018
- Porsche 911 CARRERA 4S COUPé 3.8I 400 2012 à 2016
- Porsche 911 CARRERA 4S COUPé 3.8I 400 PDK 2012 à 2016
- Porsche 911 R 4.0I 500 2016 à 2017
- Porsche 911 TURBO CABRIOLET 3.8I 540 PDK A 2015 à 2018
- Porsche 911 TURBO CABRIOLET 3.8I 580 S PDK A 2015 à 2019
- Porsche 911 TURBO COUPE 3.8I 540 PDK A 2015 à 2018
- Porsche 911 TURBO COUPE 3.8I 580 S PDK A 2015 à 2019