Consommation des véhicule du modèle Peugeot 306

Le modèle Peugeot 306 consomme en moyenne 7.26 litres par 100 km : 9.96 litres en ville et 5.66 litres de carburant consommé sur autoroute.
Les véhicules Peugeot 306 en diesel consomment en moyenne un peu moins à savoir 5.74 L/100 km ( 7.53 L en ville et 4.61 L sur autoroute).
Quand aux voitures Peugeot 306 en essence, ils consomment en moyenne 7.95 L/100 km ( 11.07 L en ville et 6.15 L sur autoroute).
Véhicules du modèle Peugeot 306
- Peugeot 306 1.4E XR 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.4E XR GPL 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.4E XR PACK 2000 à 2001
- Peugeot 306 1.4E XR PACK 2000 à 2002
- Peugeot 306 1.4E XR PACK GPL 2000 à 2000
- Peugeot 306 1.4I 1998 à 2000
- Peugeot 306 1.4I GPL 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.6E XR 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.6E XR PACK 2000 à 2001
- Peugeot 306 1.6E XR PACK 2000 à 2002
- Peugeot 306 1.6E XS 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.6E XT 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.6E XT A 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.6E XT PACK A 1999 à 2001
- Peugeot 306 1.6E XT PACK A 2000 à 2001
- Peugeot 306 1.6E XT PACK A 2000 à 2002
- Peugeot 306 1.8E 16V EDEN PARK 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.8E 16V EDEN PARK 2000 à 2001
- Peugeot 306 1.8E 16V XS 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.8E 16V XS PACK 1999 à 2001
- Peugeot 306 1.8E 16V XT 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.8E 16V XT GPL 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.8E 16V XT PACK 1999 à 2001
- Peugeot 306 1.8E 16V XT PACK GPL 2000 à 2000
- Peugeot 306 1.9 D 1998 à 2001
- Peugeot 306 1.9 D XR 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.9 D XR PACK 2000 à 2001
- Peugeot 306 1.9 D XR PACK 2000 à 2002
- Peugeot 306 1.9 D XT 1999 à 2000
- Peugeot 306 1.9 D XT PACK 2000 à 2002
- Peugeot 306 2.0 HDI EDEN PARK 1999 à 2000
- Peugeot 306 2.0 HDI EDEN PARK 2000 à 2001
- Peugeot 306 2.0 HDI XS 1999 à 2000
- Peugeot 306 2.0 HDI XS PACK 2000 à 2001
- Peugeot 306 2.0 HDI XS PREMIUM 1999 à 2000
- Peugeot 306 2.0 HDI XT 1999 à 2000
- Peugeot 306 2.0 HDI XT PACK 2000 à 2002
- Peugeot 306 2.0E 16V S16 CONFORT 1999 à 2001
- Peugeot 306 2.0E 16V S16 PREMIUM 1999 à 2001
- Peugeot 306 2.0E 16V XS 1999 à 2000
- Peugeot 306 2.0E 16V XS PACK 2000 à 2001
- Peugeot 306 2.0E 16V XT A 1999 à 2000
- Peugeot 306 2.0E 16V XT PACK A 2000 à 2001
- Peugeot 306 BREAK 1.4E XR 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.4E XR GPL 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.4E XR PACK 2000 à 2002
- Peugeot 306 BREAK 1.4E XR PACK GPL 2000 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.6E FAMILY 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.6E XR 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.6E XR PACK 2000 à 2001
- Peugeot 306 BREAK 1.6E XR PACK 2000 à 2002
- Peugeot 306 BREAK 1.6E XT 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.6E XT A 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.6E XT PACK A 2000 à 2001
- Peugeot 306 BREAK 1.6E XT PACK A 2000 à 2002
- Peugeot 306 BREAK 1.8E 16V CHAMPION USA 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.8E 16V EDEN PARK 2000 à 2001
- Peugeot 306 BREAK 1.8E 16V XT 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.8E 16V XT GPL 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.8E 16V XT PACK 1999 à 2001
- Peugeot 306 BREAK 1.8E 16V XT PACK GPL 2000 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.9 D FAMILY 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.9 D XR 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.9 D XR PACK 2000 à 2002
- Peugeot 306 BREAK 1.9 D XT 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 1.9 D XT PACK 2000 à 2002
- Peugeot 306 BREAK 2.0 HDI CHAMPION USA 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 2.0 HDI EDEN PARK 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 2.0 HDI EDEN PARK 2000 à 2001
- Peugeot 306 BREAK 2.0 HDI XT 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 2.0 HDI XT PACK 2000 à 2002
- Peugeot 306 BREAK 2.0E 16V XT A 1999 à 2000
- Peugeot 306 BREAK 2.0E 16V XT PACK A 2000 à 2001
- Peugeot 306 CABRIOLET 1.6I 1998 à 2001
- Peugeot 306 CABRIOLET 1.6I 2000 à 2002
- Peugeot 306 CABRIOLET 1.6I A 1999 à 2000
- Peugeot 306 CABRIOLET 1.6I A 2000 à 2002
- Peugeot 306 CABRIOLET 1.6I ROLAND GARROS 1999 à 2000
- Peugeot 306 CABRIOLET 2.0I 16V 1998 à 2000
- Peugeot 306 CABRIOLET 2.0I 16V A 1998 à 2000