Consommation des véhicule du modèle Peugeot 106

Le modèle Peugeot 106 consomme en moyenne 6.06 litres par 100 km : 8 litres en ville et 4.95 litres de carburant consommé sur autoroute.
Les véhicules Peugeot 106 en diesel consomment en moyenne un peu moins à savoir 5.21 L/100 km ( 6.81 L en ville et 4.3 L sur autoroute).
Quand aux voitures Peugeot 106 en essence, ils consomment en moyenne 6.41 L/100 km ( 8.49 L en ville et 5.21 L sur autoroute).
Véhicules du modèle Peugeot 106
- Peugeot 106 1.0I 1999 à 2000
- Peugeot 106 1.0I OPEN 1998 à 2000
- Peugeot 106 1.0I OPEN PACK 1998 à 2000
- Peugeot 106 1.0I ZEN 1999 à 2000
- Peugeot 106 1.1I 2000 à 2003
- Peugeot 106 1.1I COLOR LINE 1997 à 2003
- Peugeot 106 1.1I GPL 1999 à 2000
- Peugeot 106 1.1I OPEN 1998 à 2001
- Peugeot 106 1.1I OPEN GPL 1999 à 2000
- Peugeot 106 1.1I OPEN PACK 1998 à 2001
- Peugeot 106 1.1I POP ART 2002 à 2003
- Peugeot 106 1.1I QUICKSILVER 1999 à 2003
- Peugeot 106 1.1I ZEN 2000 à 2003
- Peugeot 106 1.1I ZEN 1999 à 2000
- Peugeot 106 1.4I COLOR LINE 1997 à 2003
- Peugeot 106 1.4I COLOR LINE A 1998 à 2000
- Peugeot 106 1.4I ENFANT TERRIBLE 2001 à 2003
- Peugeot 106 1.4I QUICKSILVER 1999 à 2003
- Peugeot 106 1.4I SPORT 1998 à 2002
- Peugeot 106 1.5 D 1999 à 2000
- Peugeot 106 1.5 D 2000 à 2003
- Peugeot 106 1.5 D COLOR LINE 1998 à 2003
- Peugeot 106 1.5 D OPEN 1998 à 2001
- Peugeot 106 1.5 D PACK CD CLIM 2002 à 2003
- Peugeot 106 1.5 D POP ART 2002 à 2003
- Peugeot 106 1.5 D ZEN 2000 à 2003
- Peugeot 106 1.6I S16 1998 à 2003
- Peugeot 106 ELECTRIQUE 1996 à 2003
- Peugeot 106 ELECTRIQUE ELEC. 1998 à 2003