Consommation des véhicule du modèle Mazda Mx 5

Le modèle Mazda Mx 5 consomme en moyenne 7.17 litres par 100 km : 9.09 litres en ville et 5.52 litres de carburant consommé sur autoroute.
Les véhicules Mazda Mx 5 en diesel consomment en moyenne un peu moins à savoir 5.35 L/100 km ( 6.2 L en ville et 4.8 L sur autoroute).
Quand aux voitures Mazda Mx 5 en essence, ils consomment en moyenne 7.21 L/100 km ( 9.16 L en ville et 5.54 L sur autoroute).
Véhicules du modèle Mazda Mx 5
- Mazda Mx 5 CX-5 2.2L SKYACTIV-D 175 NO LIMIT 4X4 2014 à 2016
- Mazda Mx 5 CX-5 2.2L SKYACTIV-D 175 NO LIMIT 4X4 A 2014 à 2016
- Mazda Mx 5 MX5 1.6I 2001 à 2003
- Mazda Mx 5 MX5 1.6I 1998 à 2001
- Mazda Mx 5 MX5 1.6I BLACK PASSION 2003 à 2005
- Mazda Mx 5 MX5 1.6I ELEGANCE 2002 à 2005
- Mazda Mx 5 MX5 1.6I ELEGANCE PACK 2002 à 2003
- Mazda Mx 5 MX5 1.6I ETNA 2003 à 2005
- Mazda Mx 5 MX5 1.6I FL 2000 à 2003
- Mazda Mx 5 MX5 1.6I FL SP 2002 à 2003
- Mazda Mx 5 MX5 1.6I GREEN PASSION 2003 à 2005
- Mazda Mx 5 MX5 1.6I PASSION COLLECTOR 2005 à 2005
- Mazda Mx 5 MX5 1.6I RED PASSION 2003 à 2004
- Mazda Mx 5 MX5 1.6I SERIE SPECIALE 2000 à 2000
- Mazda Mx 5 MX5 1.8 MZR ELEGANCE 2009 à 2013
- Mazda Mx 5 MX5 1.8 MZR ELEGANCE 2012 à 2016
- Mazda Mx 5 MX5 1.8 MZR ELEGANCE CUIR 2009 à 2013
- Mazda Mx 5 MX5 1.8 MZR ELEGANCE CUIR 2012 à 2016
- Mazda Mx 5 MX5 1.8 MZR NEKKI 2011 à 2011
- Mazda Mx 5 MX5 1.8 MZR SHIZUKA 2012 à 2013
- Mazda Mx 5 MX5 1.8I 1998 à 2001
- Mazda Mx 5 MX5 1.8I BLACK PASSION 2003 à 2005
- Mazda Mx 5 MX5 1.8I ELEGANCE 2003 à 2005
- Mazda Mx 5 MX5 1.8I ETNA 2003 à 2005
- Mazda Mx 5 MX5 1.8I FL 2000 à 2003
- Mazda Mx 5 MX5 1.8I FL A 2001 à 2003
- Mazda Mx 5 MX5 1.8I GREEN PASSION 2003 à 2005
- Mazda Mx 5 MX5 1.8I RED PASSION 2003 à 2004
- Mazda Mx 5 MX5 1.8L 2006 à 2008
- Mazda Mx 5 MX5 1.8L BLUE DESIGN 2007 à 2007
- Mazda Mx 5 MX5 1.8L ELEGANCE 2005 à 2009
- Mazda Mx 5 MX5 1.8L ELEGANCE CUIR 2006 à 2009
- Mazda Mx 5 MX5 1.8L ELEGANCE CUIR 2008 à 2009
- Mazda Mx 5 MX5 1.8L ELEGANCE CUIR PALACE COSTES 2007 à 2007
- Mazda Mx 5 MX5 1.8L ELEGANCE PACK 2005 à 2006
- Mazda Mx 5 MX5 1.8L ELEGANCE PALACE COSTES 2007 à 2007
- Mazda Mx 5 MX5 1.8L PALACE COSTES 2007 à 2007
- Mazda Mx 5 MX5 2.0 MZR PERFORMANCE 2012 à 2016
- Mazda Mx 5 MX5 2.0L ELEGANCE 2005 à 2006
- Mazda Mx 5 MX5 2.0L ELEGANCE CUIR 2006 à 2008
- Mazda Mx 5 MX5 2.0L ELEGANCE CUIR PALACE COSTES 2007 à 2007
- Mazda Mx 5 MX5 2.0L ELEGANCE PACK 2005 à 2006
- Mazda Mx 5 MX5 2.0L PERFORMANCE 2005 à 2009
- Mazda Mx 5 MX5 2.0L PERFORMANCE 2008 à 2009
- Mazda Mx 5 MX5 2.0L PERFORMANCE PALACE COSTES 2007 à 2007
- Mazda Mx 5 MX5 2.0L SERIE LIMITEE 2005 à 2006
- Mazda Mx 5 MX5 RF 1.5L SKYACTIV-G 131 CH DYNAMIQUE 2016 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 RF 1.5L SKYACTIV-G 131 CH DYNAMIQUE 2017 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 RF 1.5L SKYACTIV-G 131 CH ELEGANCE 2016 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 RF 1.5L SKYACTIV-G 131 CH ELEGANCE 2017 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 RF 1.5L SKYACTIV-G 131 CH SELECTION 2016 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 RF 1.5L SKYACTIV-G 131 CH SELECTION 2017 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 RF 1.5L SKYACTIV-G 132 CH DYNAMIQUE 2018 à 2020
- Mazda Mx 5 MX5 RF 1.5L SKYACTIV-G 132 CH ELEGANCE 2018 à 2020
- Mazda Mx 5 MX5 RF 1.5L SKYACTIV-G 132 CH SELECTION 2018 à 2020
- Mazda Mx 5 MX5 RF 2.0L SKYACTIV-G 160 CH BVA SELECTION 2016 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 RF 2.0L SKYACTIV-G 160 CH BVA SELECTION 2017 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 RF 2.0L SKYACTIV-G 160 CH FIRST EDITION 2016 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 RF 2.0L SKYACTIV-G 160 CH SELECTION 2016 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 RF 2.0L SKYACTIV-G 160 CH SELECTION 2017 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 RF 2.0L SKYACTIV-G 184 CH BVA6 SELECTION 2018 à 2020
- Mazda Mx 5 MX5 RF 2.0L SKYACTIV-G 184 CH SELECTION 2018 à 2020
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 1.8 MZR ELEGANCE CUIR 2009 à 2013
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 1.8 MZR ELEGANCE CUIR 2012 à 2016
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 1.8 MZR NEKKI 2011 à 2011
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 1.8 MZR SHIZUKA 2012 à 2013
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPE 1.8L ELEGANCE CUIR 2006 à 2009
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 1.8L ELEGANCE CUIR 2008 à 2009
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 2.0 MZR ACTIVEMATIC A 2012 à 2014
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 2.0 MZR BLACK BY MX-5 2011 à 2011
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 2.0 MZR PERFORMANCE 2009 à 2013
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 2.0 MZR PERFORMANCE 2012 à 2016
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 2.0 MZR PERFORMANCE PACK A 2009 à 2013
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 2.0 MZR RACING BY MX-5 2012 à 2013
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 2.0L PERFORMANCE 2006 à 2009
- Mazda Mx 5 MX5 ROADSTER COUPé 2.0L PERFORMANCE 2008 à 2009
- Mazda Mx 5 MX5 ST 1.5L SKYACTIV-G 131 CH CHERRY TOP 2017 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 ST 1.5L SKYACTIV-G 131 CH DYNAMIQUE 2015 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 ST 1.5L SKYACTIV-G 131 CH DYNAMIQUE 2017 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 ST 1.5L SKYACTIV-G 131 CH ELEGANCE 2015 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 ST 1.5L SKYACTIV-G 131 CH ELEGANCE 2017 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 ST 1.5L SKYACTIV-G 131 CH SELECTION 2015 à 2017
- Mazda Mx 5 MX5 ST 1.5L SKYACTIV-G 131 CH SELECTION 2016 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 ST 1.5L SKYACTIV-G 131 CH SELECTION 2017 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 ST 1.5L SKYACTIV-G 131 CH SELECTION EDITION SPECIALE 2015 à 2017
- Mazda Mx 5 MX5 ST 1.5L SKYACTIV-G 132 CH DYNAMIQUE 2018 à 2020
- Mazda Mx 5 MX5 ST 1.5L SKYACTIV-G 132 CH ELEGANCE 2018 à 2020
- Mazda Mx 5 MX5 ST 1.5L SKYACTIV-G 132 CH SELECTION 2018 à 2020
- Mazda Mx 5 MX5 ST 2.0L SKYACTIV-G 160 CH SELECTION 2015 à 2017
- Mazda Mx 5 MX5 ST 2.0L SKYACTIV-G 160 CH SELECTION 2016 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 ST 2.0L SKYACTIV-G 160 CH SELECTION 2017 à 2018
- Mazda Mx 5 MX5 ST 2.0L SKYACTIV-G 160 CH SELECTION EDITION SPECIALE 2015 à 2017
- Mazda Mx 5 MX5 ST 2.0L SKYACTIV-G 184 CH AKI EDITION 2018 à 2020
- Mazda Mx 5 MX5 ST 2.0L SKYACTIV-G 184 CH SELECTION 2018 à 2020