Consommation des véhicule du modèle Maserati Quattroporte

Le modèle Maserati Quattroporte consomme en moyenne 11.32 litres par 100 km : 16.09 litres en ville et 8.33 litres de carburant consommé sur autoroute.
Les véhicules Maserati Quattroporte en diesel consomment en moyenne un peu moins à savoir 6.61 L/100 km ( 8.18 L en ville et 5.65 L sur autoroute).
Quand aux voitures Maserati Quattroporte en essence, ils consomment en moyenne 12.26 L/100 km ( 17.68 L en ville et 8.87 L sur autoroute).
Véhicules du modèle Maserati Quattroporte
- Maserati Quattroporte 2.8I V6 1999 à 2003
- Maserati Quattroporte 2.8I V6 A 1999 à 2003
- Maserati Quattroporte 3.0 V6 BI-TURBO 430 S Q4 2018
- Maserati Quattroporte 3.0 V6 BI-TURBO 430 S Q4 GRANLUSSO 2018
- Maserati Quattroporte 3.0 V6 BI-TURBO 430 S Q4 GRANSPORT 2018
- Maserati Quattroporte 3.0 V6 TURBO 275 D 2018
- Maserati Quattroporte 3.0 V6 TURBO 275 D GRANLUSSO 2018
- Maserati Quattroporte 3.0 V6 TURBO 275 D GRANSPORT 2018
- Maserati Quattroporte 3.2I V8 1999 à 2003
- Maserati Quattroporte 3.2I V8 A 1999 à 2003
- Maserati Quattroporte 4.2 V8 2005 à 2009
- Maserati Quattroporte 4.2 V8 2004 à 2005
- Maserati Quattroporte 4.2 V8 400CH A 2009 à 2013
- Maserati Quattroporte 4.2 V8 A 2006 à 2009
- Maserati Quattroporte 4.2 V8 EXECUTIVE GT 2005 à 2009
- Maserati Quattroporte 4.2 V8 EXECUTIVE GT A 2006 à 2009
- Maserati Quattroporte 4.2 V8 SPORT GT 2005 à 2009
- Maserati Quattroporte 4.2 V8 SPORT GT A 2006 à 2009
- Maserati Quattroporte 4.2 V8 SPORT GT S A 2008 à 2009
- Maserati Quattroporte 4.7 V8 430CH S A 2009 à 2013
- Maserati Quattroporte 4.7 V8 440CH SPORT GT S A 2009 à 2013
- Maserati Quattroporte 4.7 V8 440CH SPORT GT S AWARD EDITION A 2010 à 2013
- Maserati Quattroporte V6 3.0 275 D A 2013 à 2015
- Maserati Quattroporte V6 3.0 275 D A 2015 à 2016
- Maserati Quattroporte V6 3.0 275 D A 2016 à 2018
- Maserati Quattroporte V6 3.0 275 D A GRANLUSSO 2016 à 2018
- Maserati Quattroporte V6 3.0 275 D A GRANSPORT 2016 à 2018
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 410 S A 2015 à 2016
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 410 S A 2016 à 2017
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 410 S A 2013 à 2014
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 410 S A 2014 à 2015
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 410 S GRANLUSSO A 2016 à 2017
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 410 S GRANSPORT A 2016 à 2017
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 410 S Q4 A 2015 à 2016
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 410 S Q4 A 2016 à 2017
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 410 S Q4 A 2013 à 2015
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 410 S Q4 GRANLUSSO A 2016 à 2017
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 410 S Q4 GRANSPORT A 2016 à 2017
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 430 S A 2017 à 2018
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 430 S A GRANLUSSO 2017 à 2018
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 430 S A GRANSPORT 2017 à 2018
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 430 S Q4 A 2017 à 2018
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 430 S Q4 A GRANLUSSO 2017 à 2018
- Maserati Quattroporte V6 3.0 BI-TURBO 430 S Q4 A GRANSPORT 2017 à 2018
- Maserati Quattroporte V8 3.8 BI-TURBO 530 GTS A 2013 à 2015
- Maserati Quattroporte V8 3.8 BI-TURBO 530 GTS A 2015 à 2016
- Maserati Quattroporte V8 3.8 BI-TURBO 530 GTS A GRANLUSSO 2016 à 2018
- Maserati Quattroporte V8 3.8 BI-TURBO 530 GTS A GRANSPORT 2016 à 2018