Consommation des véhicule du modèle Hyundai Ix20

Le modèle Hyundai Ix20 consomme en moyenne 5.25 litres par 100 km : 6.22 litres en ville et 4.72 litres de carburant consommé sur autoroute.
Les véhicules Hyundai Ix20 en diesel consomment en moyenne un peu moins à savoir 4.4 L/100 km ( 5.03 L en ville et 4.1 L sur autoroute).
Quand aux voitures Hyundai Ix20 en essence, ils consomment en moyenne 6.03 L/100 km ( 7.32 L en ville et 5.29 L sur autoroute).
Véhicules du modèle Hyundai Ix20
- Hyundai Ix20 1.4 90 BLUE DRIVE INITIA 2015 à 2017
- Hyundai Ix20 1.4 90 BLUE DRIVE INTUITIVE 2015 à 2016
- Hyundai Ix20 1.4 90 BLUE DRIVE INTUITIVE 2016 à 2018
- Hyundai Ix20 1.4 90 BLUE DRIVE UEFA EURO 2016 2015 à 2016
- Hyundai Ix20 1.4 90 INITIA 2014 à 2015
- Hyundai Ix20 1.4 90 INTUITIVE 2014 à 2015
- Hyundai Ix20 1.4 90 PACK EVIDENCE 2010
- Hyundai Ix20 1.4 90 PACK EVIDENCE 2010 à 2014
- Hyundai Ix20 1.4 90 PACK INVENTIVE 2010
- Hyundai Ix20 1.4 90 PACK INVENTIVE 2010 à 2014
- Hyundai Ix20 1.4 90 PACK INVENTIVE LIMITED 2013 à 2014
- Hyundai Ix20 1.4 90 PACK SENSATION 2010 à 2013
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 75 BLUE DRIVE PACK EVIDENCE 2010
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 75 BLUE DRIVE PACK EVIDENCE 2010 à 2011
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 75 BLUE DRIVE PACK INVENTIVE 2010
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 75 BLUE DRIVE PACK INVENTIVE 2010 à 2011
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 75 BLUE DRIVE PACK SENSATION 2010
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 75 BLUE DRIVE PACK SENSATION 2010 à 2011
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 90 BLUE DRIVE CREATIVE 2015 à 2016
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 90 BLUE DRIVE INTUITIVE 2015 à 2016
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 90 BLUE DRIVE PACK PREMIUM 2010
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 90 BLUE DRIVE PACK PREMIUM 2010 à 2011
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 90 BLUE DRIVE PACK SENSATION 2010
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 90 BLUE DRIVE PACK SENSATION 2010 à 2012
- Hyundai Ix20 1.4 CRDI 90 INTUITIVE 2014 à 2015
- Hyundai Ix20 1.6 125 BLUE DRIVE CRéATIVE 2014 à 2015
- Hyundai Ix20 1.6 125 BLUE DRIVE CREATIVE 2015 à 2017
- Hyundai Ix20 1.6 125 BLUE DRIVE INTUITIVE 2014 à 2015
- Hyundai Ix20 1.6 125 BLUE DRIVE INTUITIVE 2015 à 2016
- Hyundai Ix20 1.6 125 BLUE DRIVE INTUITIVE 2016 à 2018
- Hyundai Ix20 1.6 125 BLUE DRIVE PACK PREMIUM 2013 à 2014
- Hyundai Ix20 1.6 125 BLUE DRIVE PANORAMIC SUNSATION 2013 à 2014
- Hyundai Ix20 1.6 125 BLUE DRIVE UEFA EURO 2016 2015 à 2016
- Hyundai Ix20 1.6 125 CRéATIVE A 2014 à 2015
- Hyundai Ix20 1.6 125 CREATIVE A 2015 à 2017
- Hyundai Ix20 1.6 125 EXECUTIVE 2014 à 2015
- Hyundai Ix20 1.6 125 EXECUTIVE 2015 à 2017
- Hyundai Ix20 1.6 125 INTUITIVE A 2016 à 2018
- Hyundai Ix20 1.6 125 PACK PREMIUM A 2010
- Hyundai Ix20 1.6 125 PACK PREMIUM A 2010 à 2014
- Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 BLUE DRIVE CRéATIVE 2014 à 2015
- Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 BLUE DRIVE CREATIVE 2015 à 2017
- Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 BLUE DRIVE INTUITIVE 2014 à 2015
- Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 BLUE DRIVE INTUITIVE 2015 à 2016
- Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 BLUE DRIVE INTUITIVE 2016 à 2018
- Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 BLUE DRIVE SL EA SPORTS 2015 à 2016
- Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 BLUE DRIVE UEFA EURO 2016 2015 à 2016
- Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 EURO 2012 2012 à 2012
- Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 EXECUTIVE 2014 à 2015
- Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 EXECUTIVE 2015 à 2018
- Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 INVENTIVE LIMITED 2013 à 2014
- Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 PANORAMIC SUNSATION 2012 à 2014