Consommation des véhicule du modèle Honda Nsx

Le modèle Honda Nsx consomme en moyenne 12.06 litres par 100 km : 16.47 litres en ville et 9.21 litres de carburant consommé sur autoroute.
Véhicules du modèle Honda Nsx
- Honda Nsx 3.2I V6 1998 à 2000
- Honda Nsx 3.2I V6 2000 à 2001
- Honda Nsx 3.2I V6 OPEN TOP 1998 à 2000
- Honda Nsx 3.2I V6 OPEN TOP 2000 à 2001
- Honda Nsx COUPé 3.2 V6 2004 à 2005
- Honda Nsx OPEN TOP 3.2 V6 2004 à 2005
- Honda Nsx V6 3.5 I-VTEC 2016 à 2017
- Honda Nsx V6 3.5 TWIN TURBO 2016 à 2018
- Honda Nsx V6 3.5 TWIN TURBO 2018